
| Intitulé de la Formation | Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants | 
| Sciences et Technologie | Tronc Commun (L1 ) | 769 | 
| N° | Intitulé de la Formation | Niveau | Effectifs des étudiants | 
| 1 | Architecture | ingénieur | 296 | 
| 2 | Architecture | Licence | 96 | 
| 3 | Gestion Des Techniques Urbaines_Génie Urbain | Licence | 145 | 
| 4 | Gestion Des Techniques Urbaines_Gestion Des Villes | Licence | 183 | 
| 5 | Architecture | Master | 57 | 
| 6 | Villes et génie Urbain à l'ère du Numérique | Master | 93 | 
| N° | Intitulé de la Formation | Niveau | Effectifs des étudiants | 
| 1 | Licence en Électronique | Licence | 100 | 
| 2 | Télécommunications | Licence | 69 | 
| 3 | Microélectronique | Master | 30 | 
| 4 | Électronique et systèmes embarqués | Master | 29 | 
| 5 | Systèmes des Télécommunications | Master | 16 | 
| 6 | Réseaux et Télécommunications | Master | 13 | 
| 7 | Micro et optoélectronique | Doctorat | 09 | 
| 8 | Électronique et optoélectronique | Doctorat | 03 | 
| 9 | Électronique et Analyse des Système | Doctorat | 07 | 
| 10 | système de télécommunication | Doctorat | 05 | 
| 11 | Réseaux de télécommunication | Doctorat | 05 | 
| 12 | Télécommunication | Doctorat | 03 | 
| N° | Intitulé de la Formation | Niveau | Effectifs des étudiants | 
| 1 | Électrotechnique | ingénieur | 09 | 
| 2 | Électrotechnique | Licence | 177 | 
| 3 | Électromécanique | Licence | 58 | 
| 4 | Électromécanique | Master | 54 | 
| 5 | Commandes électriques | Master | 17 | 
| 6 | Électrotechnique industrielle | Master | 19 | 
| 7 | Machines électriques | Master | 16 | 
| 8 | Réseaux électriques | Master | 18 | 
| 9 | Étude et modélisation de structures électromagnétiques (génie électrique) | Doctorat | 01 | 
| 10 | Étude et modélisation des Structures Électromagnétiques | Doctorat | 01 | 
| 11 | Machines Électriques dans leur Environnement | Doctorat | 04 | 
| 12 | Machines Électriques | Doctorat | 17 | 
| 13 | commande électrique | Doctorat | 07 | 
| 14 | Réseaux électriques | Doctorat | 07 | 
| 15 | électrotechnique industrielle | Doctorat | 03 | 
| N° | Intitulé de la Formation | Niveau | Effectifs des étudiants | 
| 1 | Automatique | Licence | 112 | 
| 2 | Automatique et informatique Industrielle | Master | 24 | 
| 3 | Automatique et systèmes | Master | 27 | 
| 4 | Automatique | Doctorat | 04 | 
| 5 | Traitement du Signal et d'Image | Doctorat | 01 | 
| 6 | Automatique et informatique industrielle | Doctorat | 06 | 
| 7 | Automatique et systèmes | Doctorat | 07 | 
| N° | Intitulé de la Formation | Niveau | Effectifs des étudiants | 
| 1 | Génie Civil | ingénieur | 64 | 
| 2 | Génie Civil | Licence | 114 | 
| 3 | Hydraulique | Licence | 30 | 
| 4 | Travaux publique | Licence | 20 | 
| 5 | Géotechnique | Master | 20 | 
| 6 | Structures | Master | 24 | 
| 7 | Voies et Ouvrages d'Art | Master | 34 | 
| 8 | Hydraulique urbaine | Master | 15 | 
| 9 | Modélisation des Structures et Géo matériaux | Doctorat | 02 | 
| 10 | Modélisation des Structures | Doctorat | 02 | 
| 11 | Modélisation des Géo matériaux | Doctorat | 02 | 
| 12 | Matériaux de Construction | Doctorat | 02 | 
| 13 | Géotechnique | Doctorat | 02 | 
| N° | Intitulé de la Formation | Niveau | Effectifs des étudiants | 
| 1 | Génie des Procèdes | ingénieur | 64 | 
| 2 | Génie des Procèdes | Licence | 146 | 
| 3 | Métallurgie | Licence | 18 | 
| 4 | Génie des procédés des matériaux | Master | 22 | 
| 5 | Génie des procédés de l’environnement | Master | 26 | 
| 6 | Génie Chimique | Master | 26 | 
| 7 | Elaboration et mise en forme des alliages | Master | 19 | 
| 8 | Génie de l’environnement | Doctorat | 01 | 
| 9 | Génie des procédés des matériaux | Doctorat | 07 | 
| 10 | Génie des procédés | Doctorat | 08 | 
| 11 | Génie des procédés d'entérinement | Doctorat | 03 | 
| 12 | Génie des procédés et matériaux sol | Doctorat | 03 | 
| 13 | Génie chimique | Doctorat | 03 | 
| 14 | Génie électrochimique | Doctorat | 03 | 
| N° | Intitulé de la Formation | Niveau | Effectifs des étudiants | 
| 1 | Génie mécanique | ingénieur | 36 | 
| 2 | Génie mécanique | Licence | 62 | 
| 3 | Énergétique | Licence | 25 | 
| 4 | Construction Mécanique | Licence | 32 | 
| 5 | Construction Mécanique | Master | 25 | 
| 6 | Énergétique | Master | 51 | 




 
																										
				 
						 
       
       
       
       
       
      

