
Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
Sciences et Technologie | Tronc Commun (L1 ) |
1048 |
N° | Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1 | Architecture et Urbanisme | Licence | 208 |
2 | Gestion Des Techniques Urbaines_Génie Urbain | Licence | 116 |
3 | Gestion Des Techniques Urbaines_Gestion Des Villes | Licence | 120 |
4 | Architecture | Master | 23 |
N° | Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1 | Licence en Électronique | Licence | 94 |
2 | Télécommunications | Licence | 57 |
3 | Microélectronique | Master | 47 |
4 | Électronique et systèmes embarqués | Master | 40 |
5 | Systèmes des Télécommunications | Master | 50 |
6 | Micro et optoélectronique | Doctorat | 09 |
7 | Électronique et optoélectronique | Doctorat | 03 |
8 | Électronique et Analyse des Système | Doctorat | 07 |
9 | système de télécommunication | Doctorat | 05 |
10 | réseaux de télécommunication | Doctorat | 05 |
11 | Télécommunication | Doctorat | 03 |
N° | Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1 | Électrotechnique | Licence | 164 |
2 | Électromécanique | Licence | 65 |
3 | Électromécanique | Master | 62 |
4 | Commandes électriques | Master | 24 |
5 | Électrotechnique industrielle | Master | 26 |
6 | Machines électriques | Master | 30 |
7 | Réseaux électriques | Master | 21 |
8 | Étude et modélisation de structures électromagnétiques (génie électrique) | Doctorat | 01 |
9 | Étude et modélisation des Structures Électromagnétiques | Doctorat | 01 |
10 | Machines Électriques dans leur Environnement | Doctorat | 04 |
11 | Machines Électriques | Doctorat | 17 |
12 | commande électrique | Doctorat | 07 |
13 | Réseaux électriques | Doctorat | 07 |
14 | électrotechnique industrielle | Doctorat | 03 |
N° | Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1 | Automatique | Licence | 103 |
2 | Automatique et informatique Industrielle | Master | 26 |
3 | Automatique et systèmes | Master | 26 |
4 | Automatique | Doctorat | 04 |
5 | Traitement du Signal et d'Image | Doctorat | 01 |
6 | Automatique et informatique industrielle | Doctorat | 06 |
7 | Automatique et systèmes | Doctorat | 07 |
N° |
Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1 | Génie Civil | Licence | 96 |
2 | Hydraulique | Licence | 25 |
3 | Travaux publique | Licence | 15 |
4 | Géotechnique | Master | 25 |
5 | Structures | Master | 46 |
6 | Voies et Ouvrages d'Art | Master | 37 |
7 | Hydraulique urbaine | Master | 29 |
8 | Modélisation des Structures et Géo matériaux | Doctorat | 02 |
9 | Modélisation des Structures | Doctorat | 02 |
10 | Modélisation des Géo matériaux | Doctorat | 02 |
11 | Matériaux de Construction | Doctorat | 02 |
12 | Géotechnique | Doctorat | 02 |
N° | Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1 | Génie des Procèdes | Licence | 117 |
2 | Métallurgie | Licence | 25 |
3 | Génie des procédés des matériaux | Master | 53 |
4 | Génie des procédés de l’environnement | Master | 32 |
5 | Génie de l’environnement | Doctorat | 01 |
6 | Génie des procédés des matériaux | Doctorat | 07 |
7 | Génie des procédés | Doctorat | 08 |
8 | Génie des procédés d'entérinement | Doctorat | 03 |
9 | Génie des procédés et matériaux sol | Doctorat | 03 |
10 | Génie chimique | Doctorat | 03 |
11 | Génie électrochimique | Doctorat | 03 |
Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants | |
1 | Génie mécanique | Licence | 57 |
2 | Énergétique | Licence | 91 |
3 | Construction Mécanique | Licence | 26 |
4 | Construction Mécanique | Master | 43 |
5 | Énergétique | Master | 28 |