|  | Courriel : fst_dep_gc-hy@univ-jijel.dz Tél: 034 50 14 00 poste 237 Fax: 034 50 11 89 Pages Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091373187190&mibextid=ZbWKwL | 
Chef de département: Dr. TEKKOUK Mustapha
Chef de Département adjoint: 
Chef de département adjoint : 
Secrétaire(s) : Mme Laouar Abla
Président: Dr. CHIKER Tarek
Membres: 
| - Prof. BOUZERIRA Cherif | - Prof. LAMARA Mohamed | 
| - Dr. TEKKOUK Mustapha | - Dr. AYAS Hilal | 
| - Dr. MESSIOUD Saleh | - Dr. SAIDAT Fatma | 
| - Mme MENDACI Farida | - M. AINAS Belkacem | 
| Intitulé de la formations | Niveau (L.M.D) | Effectif des étudiants | 
|---|---|---|
| Génie Civil | ingénieur | 64 | 
| Génie Civil | L | 114 | 
| Hydraulique | L | 30 | 
| Travaux publique | L | 20 | 
| Structures | M | 24 | 
| Voies et ouvrages d’art | M | 34 | 
| Géotechnique | M | 20 | 
| Hydraulique urbaine | M | 15 | 
| Modélisation des structures et géo-matériaux | D | 08 | 
| Code du projet de recherche | Intitulé du projet de recherche | Organisme pilote | 
|---|---|---|
| Influence des modes supérieurs de vibration sur la réponse dynamique des structures. | ||
| Etude et modélisation des propriétés structurales, électriques et optiques des nanocristaux de Silicium. | ||
| Analyse fiabiliste des risques et des catastrophes | ||
| Les additions dans les matrices cimentaires : rôle et compréhension des mécanismes d’action. | ||
| Stabilisation des argiles gonflantes de la wilaya de Jijel par l’ajout de sable naturel et artificiel. | 
| N° | Nom et Prénom | grade | Spécialité | 
|---|---|---|---|
| 1 | BOUZRIRA Cherif | Professeur | Génie Civil | 
| 2 | LAMARA Mohamed | Professeur | Génie Civil | 
| 3 | MESSIOUD Salah | MCA | Travaux Publics | 
| 4 | LABIED Chouaib | MCA | Hydraulique | 
| 5 | HAMIMED Smail | MCB | Génie Civil | 
| 6 | CHIKER TAREK | MCB | Génie Civil | 
| 7 | SAIDAT Fatima | MCB | Génie Civil | 
| 8 | AYAS Hillal | MCB | Génie Civil | 
| 9 | GHOUDJIL Kamel | MCB | Génie Civil | 
| 10 | BEN MESSAOUD Sabah | MCB | Génie Civil | 
| 11 | AMARA Lyes | MCB | Hydraulique | 
| 12 | BOUTEBBA Kheredine | MCB | Hydraulique | 
| 13 | KESSILI Abdelhak | MCB | Hydraulique | 
| 14 | BELAABED Fares | MCB | Hydraulique | 
| 15 | NOUASRA Djamel | MAA | Génie Civil | 
| 16 | MEHIDI Nassim | MAA | Génie Civil | 
| 17 | DJEGHADER Djamel | MCB | Génie Civil | 
| 18 | BOUSSAFEL Salima | MAA | Génie Civil | 
| 19 | LAOUCHE Mohamed | MAA | Travaux Publics | 
| 20 | MENDACI Farida | MAA | Travaux Publics | 
| 21 | BOUMEHRAZ Mohamed Amine | MAA | Génie Civil | 
| 22 | CHAKER Idris | MAA | Génie Civil | 
| 23 | ABDI Ishak | MAA | Hydraulique | 
| 24 | BOUDJARDA Maroine | MAA | Hydraulique | 
| 25 | AINAS Belkacem | MAA | Hydraulique | 
| 26 | BOURAOUI Ichem | MAA | Génie Civil | 
| 27 | DERBANE Said | MAA | Génie Civil | 
| 28 | ARABET Leila | MAA | Génie Civil | 




 
																										
				 
						 
       
       
       
       
       
      

