![]() |
البريد الالكتروني: deln_fsi@univ-jijel.dz الهاتف: 00 14 50 034 الخط :211 الفاكس: 89 11 50 034 |
رئيس القسم: حواس حكيم
مساعد رئيس القسم:
الأمانة : بودبزة بديعة
مسؤول شعبة الالكترونيك : بغول محمود رياض
مسؤول شعبة الاتصالات : بوكروم فيصل
مسؤول تخصص ليسانس الكترونيك : رموش رياض
مسؤول تخصص ليسانس اتصالات :بوباكير شعبان
مسؤول تخصص ماستر الإلكترونيات الدقيقة: بوريدح الهاشمي
مسؤول تخصص ماستر الأنظمة المدمجة: قريمس مراد
مسؤول تخصص ماسترنظم الاتصالات السلكية واللاسلكية :طكوك عمر
رئيس اللجنة العلمية: بغول محمود رياض
الأعضاء :
| - Mr. BIROUK Boubkeur | - Mr. BOURIDAH Hachemi |
| - Mr. MELLIT Adel | - Mr. KEMIH Karim |
| - Mr. KACHA Abdallah | - Mr. SOUKKOU Ammar |
| - Mr. REMMOUCHE Riad | - Mr. BENKEDIDAH Toufik |
| التكوين | نوع التكوين ( ل. م . د) | عدد الطلبة |
|---|---|---|
| Licence en Electronique | L | 88 |
| Electronique et Analyse des Systèmes | M | 34 |
| Electronique et Optoélectronique | M | 23 |
| Electronique et Systèmes de Communication | M | 33 |
| Microélectronique | M | 26 |
| Energies renouvelables | M | 31 |
| Contrôle des Systèmes | D | 01 |
| Electronique et Optoélectronique | D | 06 |
| Electronique et Analyse des Systèmes | D | 12 |
| Code du projet de recherche | Intitulé du projet de recherche | Organisme pilote |
|---|---|---|
| CNERPU N° D01720100025 | Etude et simulation des phénomènes de filtrage et de guidage dans les matériaux à bande interdite photonique. | |
| CNERPU N° D01720100025 | Etude et modélisation des propriétés structurales, électriques et optiques des nanocristaux de Silicium. | |
| CNERPU N° D0172010003 | Contribution à l’intégration des algorithmes de commande des systèmes photovoltaïques connecté au réseau électrique. | |
| CNERPU N° D01720100037 | Analyse et stabilisation des orbites périodiques instables des systèmes chaotiques complexes d’ordre élevé et d’ordre fractionnaire. | |
| CNERPU N° D01720110011 | Etude des diélectriques dans les structures MOS. | |
| CNERPU N° D01720100012 | Evaluation des contraintes dans les structures par la méthode du prisme. | |
| CNERPU N° D0201720130047 | Modélisation, contrôle et diagnostique des systèmes hybrides (photovoltaïque – éolienne). | |
| CNERPU N° D0201720130025 | Modélisation et caractérisation du bruit et du comportement chaotique dans les circuits électroniques. | |
| CNERPU N° J0201720110008 | Analyse du signal de parole pour l’évaluation objective des troubles de la voix. | |
| CNERPU N° J0201720120015 | Contrôle et synchronisation des satellites en orbite sous l’effet des perturbations. |
| الرقم | الاسم و اللقب | الرتبة | الاختصاص |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUHADJERA A/Malek | Professeur | Électronique |
| 2 | BIROUK Boubkeur | Professeur | Électronique |
| 3 | BOURIDAH Hachemi | Professeur | Électronique |
| 4 | MELLIT Adel | Professeur | Électronique |
| 5 | BOUKABOU A/Krim | Professeur | Électronique |
| 6 | AYAD Fayçal | MCA | Électronique |
| 7 | KEMIH Karim | MCA | Électronique |
| 8 | KACHA Abdallah | MCA | Électronique |
| 8 | BOUREMMAD Farida | MCA | Électronique |
| 9 | BEGHOUL Mahmoud-Riad | MCB | Électronique |
| 10 | SOUKKOU Ammar | MCB | Électronique |
| 12 | MERABET Souad | MCB | Électronique |
| 13 | MEZDOUR Dounia-Zed | MCB | Électronique |
| 14 | BENHADJI Chehla | MCB | Électronique |
| 15 | BOUKERROUM Fayçal | MCB | Électronique |
| 16 | BRAHIMI Tahar | MCB | Électronique |
| 17 | YAHIA Moussa | MCB | Électronique |
| 18 | REMMOUCHE Riad | MCB | Électronique |
| 19 | GRIMES Mourad | MCB | Électronique |
| 20 | TALEB Ahcène | MCB | Électronique |
| 21 | TALBI Nesrine | MCB | Électronique |
| 22 | TAMOUM Mohammed | MCB | Électronique |
| 23 | DEMAGH Yassine | MCB | Électronique |
| 24 | ADERGHAL Nadia | MCB | Électronique |
| 25 | BOUCHEKOUF Seloua | MCB | Électronique |
| 26 | MERZOUGUI Amina | MCB | Électronique |
| 27 | TEKKOUK Omar | MAA | Électronique |
| 28 | BOUBAKIR Châabane | MAA | Électronique |
| 29 | ARICHE FOUZIA | MAA | Électronique |
| 30 | MERDJANA Hassina | MAA | Électronique |
| 31 | DIB Samira | MAA | Électronique |
| 33 | BENKEDIDAH Toufik | MAA | Électronique |
| 33 | SANTOUH Zoubir | MAA | Électronique |
| 34 | AISSOUS Kamel | MAA | Électronique |
| 35 | HADDAD Sofiane | MAA | Électronique |
| 36 | KEMIHA Fatima | MAA | Électronique |
| 37 | MEDJAHED Boubkeur | MAA | Électronique |
| 38 | GHELLAB Amal | MAA | Électronique |
| 39 | SAADI Saida | MAA | Électronique |
| 40 | ARADA Med El Hachemi | MAA | Électronique |
| 41 | ZIGHA Chemseddine | MAA | Électronique |
| 42 | KEBIECHE Mahmoud | MAB | Électronique |
| 43 | HIMRANE Mohamed | MAB | Électronique |
| 44 | ZIGHA Samia | Assistante | Électronique |




