Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
Sciences et Technologie | Tronc Commun (L1 ) |
860 |
N° | Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1 | Architecture | ingénieur | 196 |
2 | Architecture | Licence | 159 |
3 | Gestion Des Techniques Urbaines_Génie Urbain | Licence | 124 |
4 | Gestion Des Techniques Urbaines_Gestion Des Villes | Licence | 154 |
5 | Architecture | Master | 18 |
6 | Villes et génie Urbain à l'ère du Numérique | Master | 54 |
N° | Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1 | Licence en Électronique | Licence | 99 |
2 | Télécommunications | Licence | 57 |
3 | Microélectronique | Master | 33 |
4 | Électronique et systèmes embarqués | Master | 29 |
5 | Systèmes des Télécommunications | Master | 28 |
6 | Réseaux et Télécommunications | Master | 09 |
7 | Micro et optoélectronique | Doctorat | 09 |
8 | Électronique et optoélectronique | Doctorat | 03 |
9 | Électronique et Analyse des Système | Doctorat | 07 |
10 | système de télécommunication | Doctorat | 05 |
11 | Réseaux de télécommunication | Doctorat | 05 |
12 | Télécommunication | Doctorat | 03 |
N° | Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1 | Électrotechnique | Licence | 174 |
2 | Électromécanique | Licence | 62 |
3 | Électromécanique | Master | 57 |
4 | Commandes électriques | Master | 20 |
5 | Électrotechnique industrielle | Master | 22 |
6 | Machines électriques | Master | 25 |
7 | Réseaux électriques | Master | 19 |
8 | Étude et modélisation de structures électromagnétiques (génie électrique) | Doctorat | 01 |
9 | Étude et modélisation des Structures Électromagnétiques | Doctorat | 01 |
10 | Machines Électriques dans leur Environnement | Doctorat | 04 |
11 | Machines Électriques | Doctorat | 17 |
12 | commande électrique | Doctorat | 07 |
13 | Réseaux électriques | Doctorat | 07 |
14 | électrotechnique industrielle | Doctorat | 03 |
N° | Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1 | Automatique | Licence | 114 |
2 | Automatique et informatique Industrielle | Master | 27 |
3 | Automatique et systèmes | Master | 25 |
4 | Automatique | Doctorat | 04 |
5 | Traitement du Signal et d'Image | Doctorat | 01 |
6 | Automatique et informatique industrielle | Doctorat | 06 |
7 | Automatique et systèmes | Doctorat | 07 |
N° |
Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1 | Génie Civil | Licence | 115 |
2 | Hydraulique | Licence | 31 |
3 | Travaux publique | Licence | 22 |
4 | Géotechnique | Master | 20 |
5 | Structures | Master | 27 |
6 | Voies et Ouvrages d'Art | Master | 36 |
7 | Hydraulique urbaine | Master | 16 |
8 | Modélisation des Structures et Géo matériaux | Doctorat | 02 |
9 | Modélisation des Structures | Doctorat | 02 |
10 | Modélisation des Géo matériaux | Doctorat | 02 |
11 | Matériaux de Construction | Doctorat | 02 |
12 | Géotechnique | Doctorat | 02 |
N° | Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1 | Génie des Procèdes | Licence | 138 |
2 | Métallurgie | Licence | 27 |
3 | Génie des procédés des matériaux | Master | 34 |
4 | Génie des procédés de l’environnement | Master | 24 |
5 | Génie Chimique | Master | 14 |
6 | Elaboration et mise en forme des alliages | Master | 04 |
7 | Génie de l’environnement | Doctorat | 01 |
8 | Génie des procédés des matériaux | Doctorat | 07 |
9 | Génie des procédés | Doctorat | 08 |
10 | Génie des procédés d'entérinement | Doctorat | 03 |
11 | Génie des procédés et matériaux sol | Doctorat | 03 |
12 | Génie chimique | Doctorat | 03 |
13 | Génie électrochimique | Doctorat | 03 |
Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants | |
1 | Génie mécanique | Licence | 69 |
2 | Énergétique | Licence | 33 |
3 | Construction Mécanique | Licence | 26 |
4 | Construction Mécanique | Master | 26 |
5 | Énergétique | Master | 42 |