Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
Sciences et Technologie | Tronc Commun (L1) |
1048 |
Home
Sujet de L'examen
Jeudi 22 juillet 2021 de 10h 00 à 12 h 00
Envoyer vos réponses à l'adresse suivante :
gmjijel18@gmail.com
Epreuve terminée
2ème année Licence Sciences et Technologie
1ère année Master
Département d'Electronique
L2 Licence Electronique
M1 Master Electronique des Systèmes embarqués
M1 Master Systèmes des Télécommunications
Département de Génie des Procédés
L2 Licence Génie des Procédés
M1 Master Génie des procédés des matériaux
M1 Master Génie des procédés de l’environnement
Département d'Automatique
L2 Licence Automatique
M1 Master Automatique et Systèmes
M1 Master Automatique et Informatique Industrielle
Département de Génie Civil et Hydraulique
L2 Licence Génie Civil
L2 Licence Hydraulique
M1 Master Structure
M1 Master Géotechnique
M1 Master Hydraulique
Département d'Electrotechnique
L2 Licence Electrotechnique
M1 Master Machines Electriques
M1 Master Commandes Electriques
M1 Master Electrotechnique Industrielle
Département de Génie Mécanique
L2 Licence Energétique Génie Mécanique
M1 Master Construction Mécanique
Département d'Architecture
M1 Master Architecture
M2 Master Architecture
Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1. Architecture et Urbanisme | Licence | 208 |
3.Gestion Des Techniques Urbaines_Génie Urbain | Licence | 116 |
3.Gestion Des Techniques Urbaines_Gestion Des Villes | Licence | 120 |
2. Architecture | Master | 23 |
Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1. Licence en Électronique | Licence | 48 |
2. Télécommunications | Licence | 37 |
3. Microélectronique | Master | 41 |
4. Électronique et systèmes embarqués | Master | 40 |
5. Systèmes des Télécommunications | Master | 39 |
6. Contrôle des Système | Doctorat | 01 |
7. Électronique et optoélectronique | Doctorat | 03 |
8. Électronique et Analyse des Système | Doctorat | 15 |
Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1. Électrotechnique | Licence | 164 |
2. Électromécanique | Licence | 65 |
3. Électromécanique | Master | 62 |
4. Commandes électriques | Master | 24 |
5. Électrotechnique industrielle | Master | 26 |
6. Machines électriques | Master | 30 |
7. Réseaux électriques | Master | 21 |
8. Compatibilité électromagnétique des Systèmes électrique | Doctorat | 02 |
9. Étude et modélisation des Structures Électromagnétiques | Doctorat | 04 |
10. Machines Électriques dans leur Environnement | Doctorat | 04 |
11. Machines Électriques | Doctorat | 03 |
12. Réseaux électriques | Doctorat | 03 |
Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1. Automatique | Licence | 37 |
2. Automatique et informatique Industrielle | Master | 22 |
3. Automatique et systèmes | Master | 26 |
4. Automatique | Doctorat | 09 |
5. Traitement du Signal et d'Image | Doctorat | 04 |
Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1. Génie Civil | Licence | 129 |
2. Hydraulique | Licence | 30 |
3. Géotechnique | Master | 57 |
4. Structures | Master | 59 |
5. Voies et Ouvrages d'Art | Master | 58 |
6. Hydraulique urbaine | Master | 43 |
7. Modélisation des Structures et Géo matériaux | Doctorat | 06 |
8. Modélisation des Structures | Doctorat | 02 |
9. Modélisation des Géo matériaux | Doctorat | 02 |
Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1. Génie des Procèdes | Licence | 74 |
2. Génie des procédés des matériaux | Master | 46 |
3. Génie des procédés de l’environnement | Master | 37 |
4. Génie de l’environnement | Doctorat | 04 |
Intitulé de la Formation |
Niveau (L,M,ou D) | Effectifs des étudiants |
1. Énergétique | Licence | 31 |
2. Construction Mécanique | Licence | 31 |
3. Construction Mécanique | Master | 43 |
4. Énergétique | Master | 28 |